|
詳細情報 |
|||
| テーブル移動 (X) (mm): | 1800 | 機械加工能力: | 重荷 |
|---|---|---|---|
| テーブル移動 (Y) (mm): | 600 | テーブル移動 (Z) (mm): | 900 |
| スピンドルテーパー: | ISO50 | スピンドル速度の範囲 (rpm): | 40~1200回転/m |
| タイプ: | 普遍的な | スピンドルモーターの電源 (kW): | 11 |
| 電圧: | 要求するように | サイズ (L*W*H): | 4300×3200×3300mm |
| 体重 (kg): | 10000 | 保証: | 1 年 1 年 |
| 主要 な 売り物: | 高精度 | 販売形態: | ほか |
| 機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
| 基本部品の保証: | 1 年 | テーブルサイズ: | 2500×575mm |
| X軸移動: | 1800mm | スピンドル速度: | 40-1200 (12ステップ) |
| 機械の種類: | 床型フレスリング機 | パワー: | 11kw |
| Y軸旅行: | 600mm | Z軸旅行: | 900mm |
| 軸数: | 3 | 条件: | 新しい |
| 適用される産業: | 建設材料の店,製造工場,その他 | 展示室の場所: | ウズベキスタン マレーシア オーストラリア トルコ ドイツ ベトナム ペルー インドネシア |
| 基本構成要素: | 軸承,モーター,その他 | テーブル旅行(mm): | 1800×600×900 |
| 年間: | 2022 | 港: | 中国港 |
製品の説明
ユニバーサルヘッド 垂直床式フレス機
BM716
![]()
特徴:
- ユニバーサル・ヘビー・ウェイト 高いテーブル負荷容量 強力なメイン・スピンドル駆動 液圧軸のクランプとユニバーサル・スピーブルヘッド
- 頑丈で実証された設計 極限の精度と低い振動を確保するために,高級鋳鉄で作られた非常に硬くて重い機械床.
- Increased operator comfort with large step guard along the entire work table length – easy accessibility to the universal cutter head for easy tooling and unloading of machine when working with large workpieces.
- 頑丈なガイドラインは最大限の精度と耐久性を保証し,自動中央潤滑システムは保守作業を最小限に抑える.
- 作業台の特徴は,幅広いアプリケーションのニーズを満たすために最適化されています. テーブル設定面積は2500x575mmであり,テーブル負荷容量は3000kgです.
- 切断器のスピンダの垂直から水平に簡単に迅速に切り替える.
- 無限変数自動線形とクロスフィード
- すべての軸に信頼性の高い水力固定.
- 高容量の機械加工のための強力な11kWモーター.
- ユニバーサルカットヘッドは360°回転式で,さまざまな作業部品の多用性や複雑性のある加工のために簡単に制御できます. 2つの回転レベルでは,ほぼすべての角度を設定できます.最大の硬さと静かな操作を特徴としています角度は90oから45oまで無限調整可能なスケールで手動で設定できます.これは,ユーザーによって定義された空間的な角度で正確な調整と水平位置への簡単な移動を可能にします..
- 機械には,優れた硬さを持つ水平切断器の先端ホルダーが含まれています.床型フレーシングマシンの設計の長長切手アボールの加工のためのメリットを完全に利用できるようにする.
水平切断機能:
![]()
技術パラメータ:
| 仕様 | BM716 | |
| テーブル | テーブルサイズ | 2500×575mm |
| T スロット番号/幅/距離 | 3-23-152mm | |
| テーブルの最大負荷 | 3000kg | |
| 加工範囲 | 縦方向移動 (X軸) | 1800 (2000) mm |
| 横移動 (Y軸) | 600 mm | |
| 垂直移動 (Z軸) | 900 mm | |
| メインスピンドル | スピンドル・コーナー | ISO507 について24 |
| スピンドル速度ステップ | 12ステップ,40-1200rpm | |
| 垂直スピンダース軸から柱面までの距離 | 110 mm | |
| 垂直のスピンドル鼻からテーブル表面までの最小距離 | 49mm | |
| 横軸からテーブル面までの距離 | 30mm | |
| 飼料 | 縦/横の餌 | 20〜200mm/min (変数値) |
| 垂直フード | 12〜1320 mm/min (変数) | |
| 縦/横高速速度 | 3000 mm/min | |
| ラピッド・トラヴァース垂直 | 1800mm/min | |
| モーターパワー | メインモーター | 11 kw |
| フードモーター | 2.9 kw | |
| 頭部用の上げモーター | 2 kw | |
| 冷却液モーター | 550W | |
| ほか | パッケージの寸法 | 3280×2280×3100ミリ 2580×1990×1230mm |
| 総寸法 | 4300×3200×3300 mm | |
| 機械の重量 | 10000kg | |
標準装備:
ISO50 フレッシングチャックセット (8個)
• 引き出しバー • 7:24 収縮袖
• クォーツランプ • ツールの箱
• オイルガン,冷却液システム • 基礎ボルト
•内部の六角鍵 •双重鍵
•CE標準の電気部品 •操作手帳 (英語版)
選択用アクセサリー:
• 3軸DRO • スピンドル保護 (眼保護)
機械の横 200mm ユニバーサル分割頭
・回転テーブル 500mm
![]()





