詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ビデオ出勤検査: | 提供 |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品 2020 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC,エンジン,ベアリング,ギアボックス,モーター,圧力容器,ギア,ポンプ |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 持続可能 |
体重 (kg): | 800 | 適用される産業: | 建材店、製造工場、機械修理工場、農場、小売店、建設工事、エネルギーおよび鉱業 |
展示室の場所: | アメリカ合衆国 パキスタン モロッコ コロンビア カザフスタン 日本 | 販売後サービス: | 海外サービスセンター |
機械機器: | ブレーキドラム回転機 | ブランド: | TIMAC |
スタイル: | ファッション | 販売後サービス: | オンラインサポート ビデオ技術サポート |
保証後のサービス: | ビデオ技術サポート,オンラインサポート | 地元サービス 場所: | パキスタン,ケニア,アルゼンチン,韓国,チリ,バングラデシュ,カザフスタン,ウクライナ,キルギスタン |
港: | 中国港 |
製品の説明
仕様 | ユニット | C9335 | C9365 | |
処理直径の範囲 | ブレーキドラム | mm | φ180-φ350 | φ350からφ650 |
ブレーキプレート | mm | φ180-φ350 | φ180-φ400 | |
部品の回転速度 | r/min | 90 | 30, 49, 88 | |
道具の最大移動量 | mm | 100 | 256 | |
総寸法 (LxWxH) | mm | 695×565×635 | 1750×800×815 | |
パッケージの寸法 (LxWxH) | mm | 750×710×730 | 1165×956×915 | |
西北/西南 | 体重 | 200/260 | 650/800 | |
モーターパワー | kw | 0.75 | 1.1 |
特徴:
1フレームドラムディスクを修理する理想的な機器です
2これらの機械は,自動車やミニ自動車のブレーキドラムとプレート処理に適しています.
3自動運転車には,自家製の自動車の部分型のブレーキドラムとプレートに使用されるアクセサリーが付属しています.
Q:なぜTIMEWAY MACHINEを選んだのか?
A: 1,競争力のある価格で高品質;
2 専門的なR&Dチームと25年間の輸出経験
3 60カ国以上へ輸出
4. CE,ISO証明書
5 24時間オンラインサービス (Skype,WhatsApp,Wechat,Trademanager)
6. 12ヶ月品質保証;
7 海外のエンジニアが問題解決に利用可能
Q:QCや安全基準はありますか?
A: はい,我々は,良質を保証するために非常に厳格な品質管理部門を設立しました.
Q: MOQは?
A: 1 セット (低コストの機械は 1 セット以上になります)
Q: 支払い条件はどうですか?
A: 1) T/T 30%の先払いと70%の残金で出荷前に支払います
2) 視線上での不可逆LC
(3) ウェスタンユニオン,マネーグラムなど
Q: 保証はどうですか?
A: 保証期間は,配達後1年です. 期間を超えた場合でも,私たちはマシンに終身サービスを提供します.