詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | タイプ: | ユニバーサル バイズ |
---|---|---|---|
適用される産業: | 服装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,農場,レストラン,印刷店,建設工事,エネルギー・鉱業,広告会社 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱い製品 2019 |
ドライブモード: | 手帳 | 保証: | 1 年 |
展示室の場所: | ロシア,チリ,南アフリカ | 基本構成要素: | エンジン、ギヤ |
頬の幅: | 75-250 | マックス オープニング: | 80-250 |
販売後サービス: | オンラインサポート | 保証後のサービス: | オンラインサポート |
地元サービス 場所: | カナダ,ドイツ,ペルー | 港: | 中国港 |
製品の説明
エンジニア副官 鋳鉄 (重)
サイズ | 頬の幅 | 最大開口 | 喉の深さ | 固定力 | 純重量 | Qty/Ctn | Ctn サイズ | Ctn 体重 |
mm | mm | mm | KN 関連品 | 体重 | cm | 体重 | ||
3'/75mm | 75 | 80 | 50 | 20 | 6.3 | 4 | 56×29×17 | 28/26 |
4'/100mm | 100 | 110 | 60 | 30 | 11 | 2 | 37×36×21 | 24/22 年 |
5'/125mm | 125 | 140 | 76 | 35 | 18 | 1 | 43×20×22 | 19/18 年 |
6'/150mm | 150 | 170 | 86 | 40 | 27 | 1 | 50×22×25 | 29/27 日 |
8'/200mm | 200 | 220 | 110 | 50 | 41 | 1 | 60×26×28 | 42/41 |
10'/250mm | 250 | 250 | 110 | 55 | 60 | 1 | 75×35×36 | 68/60 年 |
この製品の詳細を知りたい